Off-page Overview
Fore Coffee · sourced from Otterly
Synced via Otterly API · cached 1hr
Brand Coverage Over Time
Share of AI query answers mentioning each brand
Your Brand Mentions
146
Kopi Kenangan195
Janji Jiwa139
Starbucks85
Average Brand Position
2.32
Kopi Kenangan1.25
Starbucks2.14
Janji Jiwa2.27
Brand Ranking
| # | Name | Sentiment | Mentions | Brand Coverage | Share of Voice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Kopi Kenangan | +67 | 195 | 39.4% | 30.7% |
| 2 | FC Fore Coffee | +70 | 146 | 29.5% | 23% |
| 3 | JJ Janji Jiwa | +65 | 139 | 28.1% | 21.9% |
| 4 | SB Starbucks | +44 | 85 | 17.2% | 13.4% |
| 5 | TM Tomoro | +67 | 69 | 13.9% | 10.9% |
| 6 | EX Excelso | +67 | 1 | 0.2% | 0.2% |
Top Prompts by Brand Mentions
View full report | Rank | Prompt | My brand mentions |
|---|---|---|
| 1 | Apa saja brand kopi kekinian dengan aplikasi praktis untuk pesan online? | 31 |
| 2 | Apa brand kopi lokal Indonesia yang banyak disukai generasi muda? | 25 |
| 3 | Apa rekomendasi chain kopi yang kuat di digital? | 21 |
| 4 | Apa pilihan coffee shop yang terintegrasi pembayaran digital? | 10 |
| 5 | Apa brand kopi yang memiliki gerai terbanyak di Indonesia? | 9 |
| 6 | Mana pilihan coffee shop yang fokus sustainability? | 6 |
| 7 | Bagaimana mencari mitra kopi untuk kolaborasi kampanye? | 6 |
| 8 | Bagaimana saya bisa langganan kopi harian yang terjangkau? | 5 |
| 9 | Apa opsi kopi susu manis yang cocok dengan selera lokal? | 4 |
| 10 | Bagaimana aplikasi pemesanan kopi bisa percepat proses order? | 4 |
Brand Visibility Index
Brand coverage vs. likelihood to buy
Leaderboard
1
KK
Kopi Kenangan39.4%
Buy: 95%
2
FC
Fore Coffee29.5%
Buy: 71%
3
JJ
Janji Jiwa28.1%
Buy: 72%
4
SB
Starbucks17.2%
Buy: 72%
5
TM
Tomoro13.9%
Buy: 44%
6
EX
Excelso0.2%
Buy: 33%
Top Citations
View full report Domain Coverage Over Time
Your domain coverage: 4%
Domain Citation
27
Kopi Kenangan14
Tomoro0
Janji Jiwa0
Citations Share
1%
Kopi Kenangan0%
Tomoro0%
Janji Jiwa0%
My top 3 cited URLs
View full report Domain Citations
View full report | Rank | Domain | Citation share | # of citations |
|---|---|---|---|
| 1 | iinstagram.com | 6% | 225 |
| 2 | ggoogle.com | 3% | 93 |
| 3 | yyoutube.com | 2% | 64 |
| 4 | iidntimes.com | 2% | 57 |
| 5 | aarutalacoffee.com | 2% | 56 |
| 6 | llemon8-app.com | 2% | 56 |
| 7 | rreddit.com | 1% | 51 |
| 8 | ddataboks.katadata.co.id | 1% | 49 |
| 9 | pplay.google.com | 1% | 48 |
| 10 | ttranslate.google.com | 1% | 44 |
Top Prompts by Website Citations
View full report | Rank | Prompt | # of my domain citations |
|---|---|---|
| 1 | Apa saja brand kopi kekinian dengan aplikasi praktis? | 8 |
| 2 | Mana pilihan coffee shop yang fokus sustainability lingkungan? | 4 |
| 3 | Bagaimana mencari mitra kopi untuk kolaborasi kampanye brand? | 4 |
| 4 | Bagaimana aplikasi pemesanan kopi bisa percepat antrean harian? | 4 |
| 5 | Apa opsi kopi susu manis yang cocok dengan selera saya? | 3 |
| 6 | Bagaimana saya bisa langganan kopi harian yang terjangkau? | 2 |
| 7 | Apa rekomendasi chain kopi yang kuat di digital? | 1 |
| 8 | Toko kopi apa yang enak untuk WFC? | 1 |
| 9 | Apa brand kopi lokal Indonesia yang banyak disukai generasi muda? | 0 |
| 10 | Apa pilihan coffee shop yang terintegrasi pembayaran digital cashless? | 0 |